txg      birth            state ndirty       nread        nwritten     reads    writes   otime        qtime        wtime        stime       
22958    6760669344285    C     1179648      0            1073152      0        130      5120102233   6590         17530        9873793     
22959    6765789446518    C     1064960      0            1146880      0        146      5119895553   7530         19760        10596723    
22960    6770909342071    C     1179648      0            1097728      0        140      5120155623   7960         18950        12495643    
22961    6776029497694    C     1259008      0            1081344      0        130      5119812072   6090         19080        12395914    
22962    6781149309766    C     2457600      0            1875968      0        144      5120171873   8320         19460        14473364    
22963    6786269481639    C     1179648      0            1073152      0        134      5119880633   7500         19620        13231443    
22964    6791389362272    C     1179648      0            1048576      0        130      5119990343   7740         18910        10889353    
22965    6796509352615    C     1343488      0            1040384      0        128      5119964053   6150         18320        9935132     
22966    6801629316668    C     1078784      0            1138688      0        138      5120018232   5040         17730        10650043    
22967    6806749334900    C     1179648      0            1073152      0        140      5124128924   6490         18510        10215803    
22968    6811873463824    C     1015808      0            1073152      0        134      5116060322   6510         16950        10048493    
22969    6816989524146    C     1392640      0            1196032      0        138      5119938423   6790         19760        10483582    
22970    6822109462569    C     2441216      0            1712128      0        137      5120015422   7600         18800        10375143    
22971    6827229477991    C     1243136      0            1138688      0        136      5119841343   6300         19730        10157643    
22972    6832349319334    C     1015808      0            1048576      0        138      5120371273   8040         18630        11200063    
22973    6837469690607    C     1179648      0            1081344      0        142      5119726523   7420         25900        9950142     
22974    6842589417130    C     1015808      0            999424       0        127      5120016183   6860         18190        10200002    
22975    6847709433313    C     1179648      0            1130496      0        133      5119879122   7760         17240        10243573    
22976    6852829312435    C     1243136      0            1097728      0        129      5124075074   5840         20080        10514313    
22977    6857953387509    C     1392640      0            1294336      0        152      5115996122   6470         18450        10195983    
22978    6863069383631    C     1179648      0            1105920      0        137      5120008623   7970         18760        9921022     
22979    6868189392254    C     1015808      0            1048576      0        126      5119866712   5710         19650        10289333    
22980    6873309258966    C     2539520      0            1900544      0        142      5120416983   8000         20180        10308703    
22981    6878429675949    C     1179648      0            1081344      0        142      5119744853   8170         21670        9942093     
22982    6883549420802    C     1096192      0            1114112      0        145      5119830233   9140         18910        11011723    
22983    6888669251035    C     1212416      0            1040384      0        134      5119980132   6080         17190        16325225    
22984    6893789231167    C     1015808      0            1105920      0        133      5120494083   8470         24290        12848704    
22985    6898909725250    C     1736704      0            1335296      0        140      5119524433   5810         19100        10106053    
22986    6904029249683    C     1048576      0            1138688      0        132      5120014303   7530         20930        10734753    
22987    6909149263986    C     1243648      0            1187840      0        144      5120150893   8170         23580        10257232    
22988    6914269414879    C     1179648      0            1064960      0        135      5119834812   7670         21430        13237314    
22989    6919389249691    C     1179648      0            1171456      0        134      5120119783   6800         23690        11123263    
22990    6924509369474    C     1179648      0            991232       0        128      5119885403   8040         20590        12730343    
22991    6929629254877    C     2277376      0            1720320      0        143      5120081553   7730         19170        11253843    
22992    6934749336430    C     1457152      0            1196032      0        130      5119881992   7700         18930        10245243    
22993    6939869218422    C     2572288      0            1785856      0        162      5120396883   8290         22890        11328183    
22994    6944989615305    C     1064960      0            1114112      0        129      5119608513   8360         21140        10114583    
22995    6950109223818    C     1179648      0            1073152      0        136      5120145473   7430         21420        10169502    
22996    6955229369291    C     1392640      0            1179648      0        132      5123832334   6120         19670        10169052    
22997    6960353201625    C     1015808      0            1040384      0        132      5116058811   8010         23740        10989833    
22998    6965469260436    C     1244160      0            1048576      0        135      5120106593   8260         20130        10053423    
22999    6970589367029    C     1015808      0            1089536      0        142      5119945473   6740         22070        10124172    
23000    6975709312502    C     2883584      0            1933312      0        143      5120034373   6910         19730        10697622    
23001    6980829346875    C     1015808      0            966656       0        130      5120072122   7850         18230        10027883    
23002    6985949418997    C     1212416      0            999424       0        127      5119750403   5730         16110        9945023     
23003    6991069169400    C     1080832      0            1089536      0        136      5120224523   5550         22700        10939843    
23004    6996189393923    C     1179648      0            1048576      0        126      5119787013   6110         20100        9877202     
23005    7001309180936    C     1015808      0            1089536      0        129      5120038222   10170        19610        9997033     
23006    7006429219158    C     1228800      0            1122304      0        146      5120096283   9970         16250        9971733     
23007    7011549315441    C     1392640      0            1130496      0        149      5119836413   4110         17900        9750843     
23008    7016669151854    C     1080832      0            1114112      0        134      5120128153   6540         18290        9951942     
23009    7021789280007    C     1179648      0            1048576      0        129      5120036203   6500         19620        9972222     
23010    7026909316210    C     1179648      0            999424       0        135      5119863482   8460         17570        10268683    
23011    7032029179692    C     1015808      0            942080       0        132      5120122283   6460         19900        10007933    
23012    7037149301975    C     2572288      0            1777664      0        137      5119874403   8970         20760        10408033    
23013    7042269176378    C     1310720      0            1179648      0        141      5119982423   6040         19230        10948282    
23014    7047389158801    C     1179648      0            1073152      0        137      5120133172   7940         20150        9984263     
23015    7052509291973    C     1015808      0            1040384      0        136      5119982003   6540         19080        10011183    
23016    7057629273976    C     1179648      0            1024000      0        140      5120234373   8600         18860        10364733    
23017    7062749508349    C     1196032      0            1138688      0        146      5120040003   5960         18530        9490542     
23018    7067869548352    C     1048576      0            1073152      0        129      5119614292   7620         20330        10351343    
23019    7072989162644    C     2686976      0            1761280      0        139      5120109493   7330         19620        10289653    
23020    7078109272137    C     1179648      0            999424       0        133      5119861563   6350         19650        10526643    
23021    7083229133700    C     1179648      0            1097728      0        134      5119981863   11190        21560        9834642     
23022    7088349115563    C     1179648      0            1048576      0        144      5120424773   8360         20840        10598122    
23023    7093469540336    C     1015808      0            1064960      0        140      5119737542   6670         17760        10944543    
23024    7098589277878    C     1409536      0            1138688      0        132      5119822493   6150         20530        9775113     
23025    7103709100371    C     1589248      0            1179648      0        137      5120035093   10340        21130        10221383    
23026    7108829135464    C     1196032      0            1187840      0        141      5120112753   7690         20890        10257372    
23027    7113949248217    C     1179648      0            1073152      0        139      5120004022   7120         18640        10567843    
23028    7119069252239    C     1015808      0            966656       0        134      5119992743   6220         19280        9748803     
23029    7124189244982    C     1442304      0            1064960      0        129      5119967293   9450         18430        9958243     
23030    7129309212275    C     1179648      0            1122304      0        135      5119917913   6950         19460        10399252    
23031    7134429130188    C     2277376      0            1679360      0        138      5120359503   8210         19240        10163812    
23032    7139549489691    C     1359872      0            1122304      0        138      5119580472   5890         19040        10048453    
23033    7144669070163    C     1228800      0            1146880      0        133      5120047553   6450         17780        10713373    
23034    7149789117716    C     1377280      0            1105920      0        135      5120495113   7940         19660        10457443    
23035    7154909612829    C     1179648      0            1114112      0        138      5119483933   6730         19080        10400572    
23036    7160029096762    C     1179648      0            1024000      0        132      5120166712   8460         19190        9910793     
23037    7165149263474    C     1507328      0            1449984      0        137      5123792494   3810         13660        20670336    
23038    7170273055968    C     2637824      0            1990656      0        197      5115994592   5440         15690        10645203    
23039    7175389050560    C     3377152      0            3268608      0        392      2830525922   5970         16190        10688583    
23040    7178219576482    C     1556480      0            1581056      0        182      565000128    3560         18890        13156734    
23041    7178784576610    C     0            0            942080       0        144      14703564     2710         6460         3868861     
23042    7178799280174    C     1033728      0            1318912      0        196      43754022     3310         15050        7650392     
23043    7178843034196    C     671744       0            1335296      0        286      9500732      2890         14220        10636043    
23044    7178852534928    C     0            4096         843776       1        158      10664743     4830         13780        5528441     
23045    7178863199671    C     0            0            843776       0        170      5554921      3890         6110         3595741     
23046    7178868754592    C     0            0            1089536      0        140      3612841      2770         11880        4916792     
23047    7178872367433    C     1212416      0            1253376      0        170      1220772291   6480         16660        14468753    
23048    7180093139724    C     1459200      0            1261568      0        155      718030928    3550         12370        13276143    
23049    7180811170652    C     0            0            991232       0        117      14199814     3650         7620         6831301     
23050    7180825370466    C     1033728      0            1343488      0        193      47093462     7840         15350        4415021     
23051    7180872463928    C     671744       0            1138688      0        213      6116182      6330         11140        5210761     
23052    7180878580110    C     0            45056        966656       1        157      5241561      5080         12100        4207881     
23053    7180883821671    C     0            0            942080       0        144      6810362      5170         19330        6216791     
23054    7180890632033    C     1048576      0            1146880      0        171      767668281    5550         18870        10039253    
23055    7181658300314    C     0            0            0            0        0        10074863     4240         11330        144070      
23056    7181668375177    C     0            0            0            0        0        164690       3210         10590        137950      
23057    7181668539867    O     0            0            0            0        0        0            0            0            0           
