txg      birth            state ndirty       nread        nwritten     reads    writes   otime        qtime        wtime        stime       
7882304  27164026585      C     0            8192         1396736      1        83       278417422    18381        11117        177581951   
7882305  27442444007      C     0            45056        0            1        0        180393782    10804        51266        10372910    
7882306  27622837789      C     0            147456       1200128      11       75       13755857     34921        16079        325041541   
7882307  27636593646      C     0            0            0            0        0        325298159    11431        49512        157683      
7882308  27961891805      C     819200       573440       872448       113      75       2391915766   8231         39391        514322750   
7882309  30353807571      C     1491456      8192         1060864      2        92       5199626490   8811         14057        247385476   
7882310  35553434061      C     870400       643072       872448       57       62       5120020702   11709        55152        442363797   
7882311  40673454763      C     835584       942080       819200       77       76       5119990812   11531        53792        554692348   
7882312  45793445575      C     0            0            0            0        0        5119975924   9913         14595        239560      
7882313  50913421499      C     1836544      0            921600       0        66       5120027804   8287         14431        137835161   
7882314  56033449303      C     983552       24576        913408       1        78       5120006322   9228         43774        159959344   
7882315  61153455625      C     2519552      0            1359872      0        85       5120014040   9695         14623        168437032   
7882316  66273469665      C     1801216      90112        1253376      22       74       5119960167   12220        12727        292871227   
7882317  71393429832      C     1179648      487424       1077248      23       80       5120044450   11852        21619        37711717111 
7882318  76513474282      C     2677760      0            1536000      0        101      37711778489  7983         7944         249437746   
7882319  114225252771     C     1440768      0            1089536      0        78       5040200871   11496        26933        160437259   
7882320  119265453642     C     1452544      573440       995328       11       79       5119993505   13735        43998        191081343   
7882321  124385447147     C     1469952      0            1089536      0        67       5119999198   13383        18225        133194506   
7882322  129505446345     C     1476096      0            950272       0        52       5119995718   11670        16489        107202142   
7882323  134625442063     C     1098752      0            819200       0        58       5120006220   16033        15746        127277623   
7882324  139745448283     C     1074176      630784       782336       31       59       5119983083   12791        22096        259478398   
7882325  144865431366     C     5151744      0            2256896      0        77       5119976884   11644        10962        373762554   
7882326  149985408250     C     2830848      0            1499136      0        75       4991795629   13293        17062        183435172   
7882327  154977203879     C     1134592      77824        1110016      2        68       5120219258   11845        16484        148003801   
7882328  160097423137     C     884736       0            692224       0        52       5119999772   13237        13228        112529833   
7882329  165217422909     C     2067968      0            1069056      0        60       5124010771   17211        45580        121109610   
7882330  170341433680     C     1436672      0            946176       0        80       5119929078   22029        15275        145566510   
7882331  175461362758     C     3835904      0            1581056      0        75       5115960008   8105         13484        209489601   
7882332  180577322766     C     1121280      0            868352       0        63       5120021787   14164        55029        134299629   
7882333  185697344553     C     2376192      0            1224704      0        70       5119950098   13818        23079        154198961   
7882334  190817294651     C     2696192      0            1466368      0        87       5123981977   13668        13973        182259714   
7882335  195941276628     C     2694656      0            1871872      0        110      5115978775   13983        12878        290407328   
7882336  201057255403     C     2101248      0            1130496      0        62       5119979089   13265        13828        127786670   
7882337  206177234492     C     3847168      0            1634304      0        71       5119988324   11318        11601        229179483   
7882338  211297222816     C     2682368      0            1495040      0        78       5119992471   12841        13363        183212150   
7882339  216417215287     C     1883136      0            1388544      0        87       5123960707   9301         14680        193425054   
7882340  221541175994     C     2131456      122880       1339392      20       87       5115986437   11994        11408        43668503973 
7882341  226657162431     C     4713472      4911104      2117632      127      224      43668552448  12683        9170         910255642   
7882342  270325714879     C     2081792      2220032      1585152      45       282      910296830    12367        6705         625504643   
7882343  271236011709     C     1561088      0            1130496      0        96       625543488    11251        7891         163165719   
7882344  271861555197     C     0            36864        643072       6        46       165580403    11687        13091        116214172   
7882345  272027135600     C     2293248      708608       1433600      173      172      203915970    12984        24997        1012612367  
7882346  272231051570     C     4579840      352256       2310144      86       82       1012698272   8158         10494        579515199   
7882347  273243749842     C     1982464      319488       1396736      67       62       579563196    9830         23310        408303859   
7882348  273823313038     C     2419712      294912       1544192      72       69       408378636    8464         7274         471678611   
7882349  274231691674     C     1884160      0            1323008      0        70       479559546    9210         12508        168043481   
7882350  274711251220     C     0            0            0            0        0        168084453    13604        22874        237125      
7882351  274879335673     C     0            0            0            0        0        282044       8879         22870        158437      
7882352  274879617717     C     0            0            569344       0        109      5005131      10239        15226        177405236   
7882353  274884622848     C     0            0            581632       0        118      177458089    10815        9734         180646432   
7882354  275062080937     C     0            0            630784       0        112      180686472    11301        8927         179084493   
7882355  275242767409     C     686080       0            663552       0        63       179129736    13130        10737        126546535   
7882356  275421897145     C     0            16384        618496       2        50       558201045    12048        9446         103567717   
7882357  275980098190     C     2707968      16384        1400832      1        134      5204946092   9986         28612        244039486   
7882358  281185044282     O     0            0            0            0        0        0            0            0            0           
