txg      birth            state ndirty       nread        nwritten     reads    writes   otime        qtime        wtime        stime       
17016764 63714568348      C     0            8192         1544192      2        92       610784913    7861         12539        18464632    
17016765 64325353261      C     0            0            0            0        0        23662960     13158        19075        12614505    
17016766 64349016221      C     0            630784       1519616      15       92       15224486     10681        13050        37512725    
17016767 64364240707      C     0            0            0            0        0        39626479     12572        13955        185100      
17016768 64403867186      C     0            0            1474560      0        155      5197570337   12149        12800        18369454    
17016769 69601437523      C     0            0            0            0        0        5119998193   13185        14568        232068      
17016770 74721435716      C     0            0            0            0        0        5120007016   11406        52719        297524      
17016771 79841442732      C     0            0            0            0        0        5120042792   10992        53098        126442      
17016772 84961485524      C     0            0            0            0        0        5119987116   11461        22486        124735      
17016773 90081472640      C     0            0            0            0        0        5119977572   11636        52459        129454      
17016774 95201450212      C     0            0            0            0        0        5119986272   13353        42767        118860      
17016775 100321436484     C     0            0            0            0        0        5120043574   11686        54584        140000      
17016776 105441480058     C     0            0            0            0        0        5119996515   11305        52063        125793      
17016777 110561476573     C     0            0            0            0        0        5120013507   10162        48041        121925      
17016778 115681490080     C     0            0            0            0        0        5119990540   11621        51770        131631      
17016779 120801480620     C     0            0            0            0        0        5119965680   12946        16609        1057990     
17016780 125921446300     C     0            0            0            0        0        5119989883   12931        12569        120199      
17016781 131041436183     C     0            0            0            0        0        5120025180   12798        13584        116933      
17016782 136161461363     C     2891264      0            1277952      0        152      5119971445   11939        14780        19785377    
17016783 141281432808     C     1590272      0            1048576      0        130      5119995660   11962        12949        21631236    
17016784 146401428468     C     4444160      0            1867776      0        139      5070504421   11952        15513        24358996    
17016785 151471932889     C     6809600      81920        2822144      2        138      5041511208   12182        15707        28786485    
17016786 156513444097     C     2121728      0            1196032      0        129      5119978039   14734        15097        17415181    
17016787 161633422136     C     0            544768       847872       8        76       5123961772   11499        22167        14466638    
17016788 166757383908     C     10607616     8192         3461120      2        140      5116029578   11860        54050        35281152    
17016789 171873413486     C     9775616      0            3457024      0        194      5119937371   11512        14323        45970516    
17016790 176993350857     C     18439680     0            4861952      0        144      5120006651   17038        52785        41621245    
17016791 182113357508     C     25001472     0            6729728      0        162      5119970940   11912        14894        54164693    
17016792 187233328448     C     28463104     3887104      7458816      77       304      5119964068   12463        13023        137103493   
17016793 192353292516     C     23213056     2174976      6500352      35       242      5119984058   11844        14282        122054346   
17016794 197473276574     C     11932160     53248        3608576      13       244      5120041245   12762        14127        54237048    
17016795 202593317819     C     21138944     131072       5509120      1        226      5119924358   11675        12675        101906362   
17016796 207713242177     C     19666944     0            5144576      0        263      5119971878   15017        11992        51639437    
17016797 212833214055     C     5595136      0            2297856      0        217      1060704216   12898        15682        24309126    
17016798 213893918271     C     1689600      0            1667072      0        137      190839717    12866        16450        22048859    
17016799 214084757988     C     1582592      0            1122304      0        109      24710238     11882        11466        15453737    
17016800 214109468226     C     1542656      0            1118208      0        95       16292012     11075        13721        13960106    
17016801 214125760238     C     1508864      0            1032192      0        87       15572204     11909        12585        12000328    
17016802 214141332442     C     870912       0            962560       0        102      16894236     12341        10636        19883065    
17016803 214158226678     C     12308480     708608       3694592      9        168      5074957766   16837        27095        33477377    
17016804 219233184444     C     7718400      0            2301952      0        144      5120018224   12577        18602        25197730    
17016805 224353202668     C     54357504     2920448      18976768     36       346      5119965447   11081        12567        183410895   
17016806 229473168115     C     10290688     0            2777088      0        169      5123977236   12891        15020        36509360    
17016807 234597145351     C     10101248     45056        3235840      2        211      5120025022   16655        27342        31837544    
17016808 239717170373     C     4390912      98304        2052096      2        137      5115968133   11749        33115        23702877    
17016809 244833138506     C     10970112     49152        3076096      2        172      5120006310   12057        22518        31268796    
17016810 249953144816     C     7776768      0            2269184      0        165      5119961525   12428        18166        22017439    
17016811 255073106341     C     4368896      0            1777664      0        105      5119990972   8711         42488        15995567    
17016812 260193097313     C     6942208      61440        2277376      2        151      5120011727   12639        50983        23677642    
17016813 265313109040     C     13758464     28672        3661824      2        142      2051816717   12157        10746        35490352    
17016814 267364925757     C     0            0            0            0        0        35534627     9107         8000         272299      
17016815 267400460384     C     0            0            0            0        0        298720       10279        7191         194913      
17016816 267400759104     C     10575872     61440        3039232      2        142      5080302954   13690        14564        37029506    
17016817 272481062058     C     2785280      61440        1523712      2        103      5119976204   13232        19212        21029313    
17016818 277601038262     C     9391616      24576        2445312      2        107      5119961629   13379        18367        21539810    
17016819 282720999891     O     0            0            0            0        0        0            0            0            0           
